<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Минимальная модернизация акустических систем 35АС-021 Эстония</title>
		<description>Обсуждение Минимальная модернизация акустических систем 35АС-021 Эстония</description>
		<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya</link>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 07:24:05 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://zvuk19.ru/component/jcomments/feed/com_content/47" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>master написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-368</link>
			<description><![CDATA[Моё почтение. В данный корпус (38литров) поставить 10" 75ГДН1-4 вместо 8" 35ГД-1 можно, но звучать полученная АС нормально вряд ли будет (на низких частотах), так как корпуса от S-90 (50литров) маловат, а этот точно будет сильно мал. 75ГДН1-4 что-бы нормально звучал нужен объём порядка 60-70 литров в зависимость от его добротности, которая сильно зависит от материала подвеса (резина или ППУ).]]></description>
			<dc:creator>master</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 19:34:28 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-368</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гость написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-360</link>
			<description><![CDATA[Добрый день, подскажите, какие параметры нужно поменять в фильтре и в корпусе, если вместо сотового динамика 35гд-1с поставить 75Гдн-1-4.]]></description>
			<dc:creator>Гость</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 14:47:22 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-360</guid>
		</item>
		<item>
			<title>master написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-343</link>
			<description><![CDATA[Моё почтение. Длинна фазоинвертора настраивается на резонансную частоту динамика применяемого в АС, 18 см полная длина фазоинвертора для модернизированн ого НЧ динамика.]]></description>
			<dc:creator>master</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 12:09:35 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-343</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гость написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-295</link>
			<description><![CDATA[Добрый день. Хочу провести минимальную модернизацию своей акустики. Подскажите, пожалуйста, длинна фазоинвертора 18 см – это должна быть его полная длинна или та часть, которая внутри колонки (не учитывая ту часть, которая в передней стенке)?]]></description>
			<dc:creator>Гость</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 May 2017 15:03:22 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-295</guid>
		</item>
		<item>
			<title>master написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-252</link>
			<description><![CDATA[Моё почтение. 1.Отвечу "aikul" Ошибки нет, посмотрев на АЧХ АС в начале статей о "Измерение технических параметров акустики 35АС-021 Эстония" поэтому в одну АС была поставлена индуктивность 0,07мГ,а в другую 0,08мГ при настройки, всё это делается при настройки АС, по этому получается ровная и с минимальным отклонениями АЧХ двух АС. У Вас нет приборов, по этому я пытался использовать в основном детали из заводской АС, с минимальным изготовлением новых. На слух разницу в 1-2дБ вряд кто услышит при настройки, те более на музыкальном реальном сигнале. а)Ваша главная задача при проверки синусоидальным скользящим тоном, чтоб не было провалов и горбов на АЧХ, при переходи НЧ, СЧ и СЧ, ВЧ фильтров. б) Уровень сигнала на НЧ-50Гц, СЧ-2000Гц, ВЧ-10000Гц должны быть равными между собой и в двух АС по уровню. Это минимальная задача, по этому у меня минимальный апгрейд АС. Хотя есть более сложный с полным изготовлением новых фильтров и модернизацией динамиков. 2."Oleg" если у тебя всё намотано и готово, нужно собрать хоть один фильтр и ради интереса поставить в АС, и сравнить с заводской. Потом описать свои впечатления нам. Да Oleg фото можно разместить на ФОРУМЕ, создать тему и мы все посмотрим.]]></description>
			<dc:creator>master</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 21:29:00 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гость написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-251</link>
			<description><![CDATA[Приветствую! Писал, писал... в итоге случайно обновил страничку и убил весь текст :lol: В общем, не хватило мне сил ждать месяц ответа и я пошел сам топтать себе дорогу). В процессе работ обнаружил убитость подвесов на НЧ динах. Т.к. цель была увеличить отдачу на низах - пошел на эксперимент и заказал ППУ. Схему фильтров решил оставить аутентичной (хотя катушки успел намотать- теперь лежат на полке). Заменил проводку на медь 2 мм (многовато, но больше-не меньше), убрал терминалы на плате и заменил разводку "-". Пришли подвесы - уже в процессе замены заметил, что ход динамика существенно легче. После сборки был сильно удивлен - отдача низов возросла Очень существенно, теперь их иногда даже с избытком. В итоге из того, что сделал: 1) реставрация корпуса (лак, морилка, проклейка синтепоном). 2) восстановление НЧ динов - замена подвесов, удлинение канители. 3) восстановление СЧ и ВЧ - от старости пайка и клей местами развалились - починил. Также наклеил на керн обоих тонкий слой ППУ (на ВЧ он был ранее, но умер, а на СЧ по советам многих тематических форумов). Хуже не стало. 4) Заменил все шурупы на винты под шестигранник - пришлось ставить спец. скрытые гайки изнутри корпуса, зато удалось добиться качественного крепления динамиков. 5) Случайно обнаружил, что решетка НЧ дина сделана из латуни. так и не понял, зачем инженеры покрывали столь красивый материал серой краской- зачистил. Дополнительно виброизолировал герметиком стык решетки и пластиковой рамки. На выходе имею очень стильные золотистые решетки. Не стал обрезать фазоинверторы - с учетом замены подвесов, давление более чем=) Прогнал генератором- сшив на 700-800 ровный, сам звук тоже слух не режет. Итог- я рад как слон :D Могу скинуть пару фотографий того, что получилось на мыло, если интересно.]]></description>
			<dc:creator>Гость</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 22:31:38 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-251</guid>
		</item>
		<item>
			<title>guest написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-248</link>
			<description><![CDATA[Добрый день. Прочитал статью, понравилось. Приборов для настройки акустики нет, да и подобного опыта тоже. Разобрал, провел комплекс восстановительн ых мероприятий. Вопрос к master: В тексте "В фильтре СЧ изготовить и установить катушку индуктивности 0,08 мГ" В схеме указано 0,07 мГ. Можете подсказать точное значение?]]></description>
			<dc:creator>guest</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 19:15:54 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-248</guid>
		</item>
		<item>
			<title>master написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-243</link>
			<description><![CDATA[Моё почтение. Тема жива и здравствует. Из теории также известно, если в цепь включить последовательно две одинаковые катушки (по сопротивлению, индуктивности, габаритам и т.д. и т.п.), то мощность между ними распределиться одинаково. А вот если в первой катушки уменьшить активное сопротивление (уменьшить индуктивность, отмотав провод, намотав толстым проводом и т.д. и т.п.), то и мощность распределиться иначе. Падение напряжения на первой катушки уменьшиться и напряжение на второй увеличится. Но в данной АС нужно было сдвинуть частоту раздела на 800-1000 Гц т.к. резонансная частота у СЧ динамика лежит на 500-700 Гц. Отдача на НЧ увеличилась в сумме принятых мер. 1. Доработки динамика. 2. Правильной настройки фазоинвертора. 3. Новый фильтр. 4. Демпфирование, проклейка корпуса. Посмотри на рис 8 "Измерение технических параметров акустики 35АС-021 Эстония" приведены АЧХ динамиков, реальных в корпусах, на основе этих измерений и рассчитывались, изготавливались , а потом прослушивались и сравнивались фильтры. Хочется отметить разницу в звучании можно услышать при наличии качественного усилителя, источника звука и фонограммы. :-) Удачи. P.S. Отпишись что получилось.]]></description>
			<dc:creator>master</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 12:28:14 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-243</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гость написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-240</link>
			<description><![CDATA[Приветствую! Интересно, тема жива еще? Не подскажите, все пытаюсь понять, каким образом уменьшение индуктивности может увеличить отдачу басов? Из курса теории цепей достаточно хорошо помню, что индуктивное сопротивление увеличивается с ростом частоты тока, т.е. по сути мы этим действием должны сместить частоту раздела нч/сч выше? Или на отдачу низов повлияли только уменьшение длины фазоинвертора и демпфирование корпуса? Сейчас занимаюсь восстановлением экстерьера подобной акустики - 35АС-021-1. Заменил лак, проклеил корпус, замазал щели.Выходит достаточно хорошо. Коль залез внутрь, подумал, что может можно как-то без особых последствий повлиять и на НЧ.]]></description>
			<dc:creator>Гость</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 21:59:31 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-240</guid>
		</item>
		<item>
			<title>master написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-179</link>
			<description><![CDATA[Моё почтение. Про апгрейд всё написано в статьях на сайте, по модернизации 35 АС 021 Эстония, читайте внимательно, делайте, слушайте и сравнивайте. :-)]]></description>
			<dc:creator>master</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 12:03:36 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-179</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гость написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-177</link>
			<description><![CDATA[Может поделиться мастер, как дальше допиливать?]]></description>
			<dc:creator>Гость</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 05:57:31 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-177</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гость написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-176</link>
			<description><![CDATA[Допилил по этой схеме. Могу сказать одно- хуже не стало.]]></description>
			<dc:creator>Гость</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 05:54:02 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-176</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гость написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-175</link>
			<description><![CDATA[Не свистите на аккустику надо выставить чтоб стоячих не было, бас появиться. Но мало, решил приготовить по рецепту вашему, но с отслушиванием после каждой операции. Пока запилил фазики. Слушаю. Усилок кэмбридж азур 740 сд 640 v2. Звук и так был приличный, но моим ухам не хватало низа. Привык к машине. Активный кроссовер, на верха и середку Хермон кордон, на низа сони и ланзар двухобмоточный в антирезонансной корзине, голова алпайн, еще родной.]]></description>
			<dc:creator>Гость</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 04:13:32 +0700</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-175</guid>
		</item>
		<item>
			<title>master написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-116</link>
			<description><![CDATA[Моё почтение. На счёт 35АС-021, я когда брался за модернизацию не думал, что можно на ней повысить отдачу на низких частотах (звучание на НЧ практически не уступает 35АС-012) и выровнять АЧХ и на столько улучшить звучание, акустика стала звучать на порядок естественней и качественней и нет недостатка в НЧ диапазоне. Все советские АС и усилители имеют большой потенциал по звуку, именно по звуку настройкой и модернизацией можно значительно улучшить звучание. :-)]]></description>
			<dc:creator>master</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 10 May 2014 21:38:37 +0800</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гость написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-109</link>
			<description><![CDATA[35АС-021 эстония мне кажется модернизировать бесполезно, плохая акустика, наверное худшая из все линейки нулевой группы 35ас из советских и чего ее некоторые товарищи нахваливают не пойму, не чего в ней нет. А так статья интересная!]]></description>
			<dc:creator>Гость</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 May 2014 18:47:24 +0800</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>master написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-95</link>
			<description><![CDATA[Моё почтение. "Какая-то странная статья у вас, как бы и измерения присутствуют, но ответьте в таком случае на простой вопрос: чувствительност ь НЧ головки 85-86 дБ, а СЧ и ВЧ головок 90-93 дБ, как вы добились столь ровной АЧХ без аттенюаторов на СЧ-ВЧ головках." Я например не знаю откуда взяты цифры по чувствительност и НЧ 85-86 дБ СЧ-ВЧ 90-93дБ. Вот реальные измерения динамиков на 1 Вт в статье Измерение технических параметров акустики 35АС-021 Эстония рис 8, на основе этих измерений были опробованы схемы фильтров, да динамики своеобразные, фильтр (кроссовер)техн ически сложная конструкция, при кажущейся простоте проблемы, удачно реализовать параметры динамиков и получить качественный звук не так просто. Процесс модернизации не прост: 1. Сначала нужно отремонтировать динамики и корпуса АС, 2. Из пары АС оставляем которая лучше звучит, 3. Оставшуюся АС разбираем, корпус АС внутри проклеиваем и демпфируем, 4. Динамики дорабатываем, 5. Измеряем параметры динамиков, 6. На основе измерений рассчитываем и делаем несколько фильтров, 7. Согласовываем и настраиваем фильтра и динамики в АС, 8. Прослушивание и сравнение с недоработанной АС, приглашая друзей и знакомых музыкантов. В зависимости от результата повторяем пункты 6-8 и сравниваем звучание разных фильтров. После выбора фильтра, изготавливаем второй фильтр настраиваем и прослушиваем в паре АС с хорошим усилителем и источником сигнала. :-) Вот примерный план модернизации ( апгрейда ). Действуйте и у вас всё получиться. Не забывайте отписаться после модернизации о впечатлениях.]]></description>
			<dc:creator>master</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 13:10:13 +0800</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>support написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-94</link>
			<description><![CDATA[ Диффузоры динамиков трогать не желательно особенно СЧ и ВЧ хотя и НЧ тоже, во первых нанося жидкости, обклеивая виброизоляцией или ещё что-то утяжеляешь диффузор, подвес, а значить изменяешь параметры динамика такие как АЧХ, переходную, фазовую характеристики и ГВЗ как обычно в худшую сторону. Пилят фазоинверторы не из-за бубнежа, а для правильной настройки фазоинверторов, выравнивания АЧХ и повышения отдачи на реальной частоте, на которой НЧ динамик ещё может воспроизводить звук. Что все 35 нужно поднять на 20-50см от пола по моему это все знают кто эксплуатировал их. Увеличением ящика (внутреннего объёма) снизить частоту воспроизведения АС не получиться, азы акустики. Получиться только раз демпфирование НЧ динамика, диффузор будет колебаться с максимальной амплитудой а звука не будет. Получить от 35ГД-1С с 20 см диффузором частоту 18-20 Гц практически не возможно. Воспроизведение 18-20 Гц не нужно хотя желательно, такой частоты практически нет не на одном носителе звука CD, SACD и других, такие частоты практически не воспроизводят музыкальные инструменты, турецкий барабан нижняя частота 25 Гц. Такие частоты больше нужны для кино где нужно воспроизводить взрывы, лязг гусениц у танков и стрельбу танков, и другие спец эффекты. Лучшие АС для воспроизведения 30-40 Гц делают динамики диаметром 30-50 см и объём АС 80-200литров.]]></description>
			<dc:creator>support</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 20:26:31 +0800</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-94</guid>
		</item>
		<item>
			<title>support написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-93</link>
			<description><![CDATA[ Почитай внимательно статью где написано за счёт правильной настройки фазоинвертора получил повышения отдачи на низких частотах на 5-6 дБ сложить 85+5=90 дБ, я не помню были ли измерения на одном графике всех динамиков, там должно всё видно. Посмотри статью "Измерение технических параметров акустики 35АС-021 Эстония" рис 8. Частотные характеристики отремонтированн ых НЧ, СЧ и ВЧ динамиков, при правильном изготовлении фильтров и доработки динамиков получается ровная АЧХ и самое главное улучшаются и другие характеристики, такие как ГВЗ, фазовая и переходная характеристики АС, которые сильно влияют на достоверность воспроизведения музыки. Заводской АС всё родное. Вот в этом и заключается модернизация, АПГРЕЙД "а-то у меня после замены деталей и проводов ощущение что с колонки одеяло убрали". " НЧ-динамик всю нижнюю середину отыгрывает", в 35АС-021 есть такая особенность т.к. СЧ динамик не может играть ниже 800-900 Гц.]]></description>
			<dc:creator>support</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 19:30:22 +0800</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-93</guid>
		</item>
		<item>
			<title>master написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-72</link>
			<description><![CDATA[Моё почтение. Лучший результат получиться если делать у специалиста, с измерениями, сравнением и прослушиванием. Самое главное нужно знать, что нужно и как нужно делать. К примеру при модернизации этих АС я изготовил ШЕСТЬ РАЗНЫХ ФИЛЬТРОВ, все были прослушаны и отобран лучший, кстати и этот фильтр принимал участие. :-)]]></description>
			<dc:creator>master</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 20:21:52 +0800</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-72</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гость написал:</title>
			<link>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-65</link>
			<description><![CDATA[спасибо. будем думать браться ли за апгрэйт]]></description>
			<dc:creator>Гость</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 04:42:38 +0800</pubDate>
			<guid>https://zvuk19.ru/apgrejd/47-minimalnaya-modernizatsiya-akusticheskikh-sistem-35as-021-estoniya#comment-65</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
